Бытовой счетчик газа СГК
Бытовые счетчики газа объемные диафрагменные СГК-1,6; СГК-2,5; СГК-4 предназначены для учета газообразного топлива (сжиженного газа ГОСТ 20448-90, природного газа ГОСТ 5542-87, других неагрессивных газов) в жилищно-коммунальном хозяйстве и быту.
Бытовой счетчик газа СГК изготовлен в соответствии с техническими условиями ЫШ2.833.021ТУ и ГОСТ Р 50818-95.
Счетчик СГК допущен в качестве средства для коммерческого учета газа, регистрационный № 20726-05, в Государственном реестре средств измерений.
Система качества предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
| Тип счетчика | Цена |
|---|---|
| СГК-1,6 | 1600 руб. |
| СГК-2,5 | 1600 руб. |
| СГК-4 | 1600 руб. |
| Параметр | Значения для счетчиков | ||
|---|---|---|---|
| СГК-1,6 | СГК-2,5 | СГК-4 | |
| Максимальный расход газа (Qmax), м3/ч | 2,5 | 4 | 6 |
| Номинальный расход газа (Qnom), м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 |
| Минимальный расход газа (Qmin), м3/ч | 0,016 | 0,025 | 0,04 |
| Максимальное рабочее давление газа, кПа | 50 | 50 | 50 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при нормальной температуре измеряемого газа (+-3)°С в диапазонах расходов должны быть: | |||
| а) при выпуске из производства | |||
| Qmin < Q < 0,1 Qnom | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 0,1 Qnom < Q < Qmax | -0,015 | -0,015 | -0,015 |
| б) в условиях эксплуатации | |||
| Qmin < Q < 0,1 Qnom | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| 0,1 Qnom < Q < Qmax | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Потеря давления при Й макс, не более, Па | 200 | 200 | 200 |
| Порог чувствительности, не более, м3/ч | 0,002Qnom | 0,002Qnom | 0,002Qnom |
| Емкость счетного механизма, м3 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цена давления наименьшего разряда, дм3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Температура измеряемой окружающей среды, °С | - 20 …+ 60 | - 20 …+ 60 | - 20 …+ 60 |
| Резьба штуцера, мм | М30×2 | М30×2 | М30×2 |
| Масса, не более, кг | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы, не менее, лет | 20 | 20 | 20 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 | 10 | 10 |
| Сведения о содержании цветных металлов: | |||
| латунь, кг | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 |
| алюминий | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 |
| Драгоценные материалы | нет | нет | нет |

499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16