Счетчик газа Actaris TZ/FLUXI
Счетчики газа турбинные TZ/FLUXI (коммерческое наименование TZ или FLUXI) предназначены для измерения объема природного и других неагрессивных газов. Область применения: измерение объема газа на магистральных газопроводах, в промышленных установках, предприятиях коммунальных хозяйств, других отраслей промышленности.
Измеряемая среда - природный и другие неагрессивные, сухие и чистые газы.
Параметры измеряемой среды:
Типоразмер | DN, мм | Qmax, м3/ч | Диапазон измерений Qmin/Qmax | Условия смазки | Материал турбины | Угол поворота лопастей турбины | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
непрерывн. смазка | масл. насос | алюминий | пластмасса | |||||
G65 | 50 | 100 | 1:10-20 | * | По заказу | По заказу | * | 45° |
G100 | 80 | 1560 | 1:20 | * | По заказу | По заказу | * | 45° |
G160 | 80 | 250 | 1:20-30 | * | По заказу | По заказу | * | 45° |
G250 | 80 | 400 | 1:20-30 | * | По заказу | * | - | 60° |
G160 | 100 | 250 | 1:20 | * | По заказу | По заказу | * | 45° |
G250 | 100 | 400 | 1:20-30 | * | По заказу | По заказу | * | 45° |
G400 | 100 | 650 | 1:20-30 | * | По заказу | * | - | 60° |
G400 | 150 | 650 | 1:20 | * | По заказу | По заказу | * | 45° |
G650 | 150 | 1000 | 1:20-30 | * | По заказу | По заказу | * | 45° |
G1000 | 150 | 1600 | 1:20-30 | * | По заказу | * | - | 60° |
G650 | 200 | 1000 | 1:20 | По заказу | * | По заказу | * | 45° |
G1000 | 200 | 1600 | 1:20-30 | По заказу | * | По заказу | * | 45° |
G1600 | 200 | 2500 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 60° |
G1000 | 250 | 1600 | 1:20 | По заказу | * | * | - | 45° |
G1600 | 250 | 2500 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 45° |
G2500 | 250 | 4000 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 60° |
G1600 | 300 | 2500 | 1:20 | По заказу | * | * | - | 45° |
G2500 | 300 | 4000 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 45° |
G4000 | 300 | 6500 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 60° |
G2500 | 400 | 4000 | 1:20 | По заказу | * | * | - | 45° |
G4000 | 400 | 6500 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 45° |
G6500 | 400 | 10000 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 60° |
G4000 | 500 | 6500 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 45° |
G6500 | 500 | 10000 | 1:20-30 | По заказу | * | * | - | 60° |
DN, мм | Размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L* | А | А* | В | B* | C | D | Е | |
50 | 150 | - | 60 | - | 45 | - | 125 | 150 | 175 |
80 | 240 | - | 96 | - | 60 | - | 150 | 170 | 180 |
100 | 300 | - | 124 | - | 82 | - | 175 | 180 | 195 |
150 | 450 | 335 | 185 | 92 | 122 | 101 | 205 | 215 | 205 |
200 | 600 | - | 240 | - | 175 | - | 230 | 245 | 240 |
250 | 750 | - | 275 | - | 273 | - | 300 | 275 | 270 |
300 | 900 | - | 360 | - | 300 | - | 300 | 300 | 300 |
400 | 1200 | - | 450 | - | 540 | - | 350 | 355 | 350 |
500 | 1500 | - | 470 | - | 820 | - | 390 | 385 | 383 |
Примечание: * - вариант исполнения с укороченной длиной корпуса.
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16