Бытовой счетчик газа Вектор-С-1,6
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Диапазон расхода сжиженного газа, м3/ч | 0,04-1,6 |
| Диапазон расхода природного газа, м3/ч | 0,045-1,6 |
| Погрешность измерения, % | ±1,5 |
| Порог чувствительности, м3/ч (на сжиженном газе) | 0,025 |
| Температура рабочей среды, °С | от -10 до +50 |
| Напряжение питания, В | 3,6 |
| Срок работы счетчика от встроенной батареи, лет | 10, не менее |
| Точность измерения температуры среды, °С | ±0,5 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Емкость отсчетного устройства, м3 | 999999,99 |
| Наличие сигнала разряда батареи | есть |
| Наличие сигнала неисправности датчика температуры | есть |
| Габаритные размеры счетчика (без тройника), мм | 82×68×62 |
| Масса (без тройника), кг | 0,5 |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16